| Verim Hızları Hover over me | 50 ppm / 100 ipm |
| Besleyici Kapasitesi | 250 yaprağa kadar 80 g/m² (20 lb.) kağıt |
| Bağlanabilirlik | USB 2.0 Hover over me USB 3.2 Gen 1x1 Uyumlu Hover over me |
| Maksimum Belge Boyutu Hover over me | 305 mm x 4,06 m (12 inç x 160 inç) Hover over me |
| Minimum Belge Boyutu | 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 inç x 2,5 inç) |
| Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı | 34-413 g/m² (9-110 lb.) kâğıt Hover over me |
| Maksimum Optik Çözünürlük | 600 dpi |
| Önerilen Günlük Hacim | Günde 20.000 sayfaya kadar |
| Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri | Siyah Arka Plan Belge Genişleticiler Besleme Aracı Sarf Malzemeleri Kitleri KODAK A3 Boyutlu Düz Yatak Aksesuarı KODAK Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı Yazıcı Mürekkep Kartuşu ve Taşıyıcısı |
| Akustik Gürültü | Kapalı veya Hazır modu: < 30 dB(A) Scanning: <60 dB(A) |
| Barkod Okuma | Codabar Kod 128 Kod 3 / 9 EAN-13 EAN-8 Serpiştirilmiş 2/5 PDF417 QR UPC-A UPC-E |
| Paket Yazılım Hover over me | Capture Pro Sınırlı Sürüm Akıllı Dokunuş |
| Veri Güvenliği | Bu tarayıcı, görüntü verilerinin sistemin kapatılmasından sonra etkin bir şekilde silinmesini sağlayarak taranan verileri yalnızca geçici bellek aracılığıyla işler. Hover over me |
| Boyutlar ve Ağırlık | - Height: 10.2 in. / 25.7 cm
- Width: 17 in. / 43.18 cm
- Depth (with input tray closed): 14.6 in. / 37.1 cm
- Weight: 39 lbs / 17.7 kg
|
| Elektrik Gereksinimleri | 100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz |
| Çevre Sertifikasyonu | 2008 ABP ENERGY STAR Nitelikli EPEAT Gümüş |
| Dosya Biçimi Çıktıları | BMP Hover over me Microsoft Excel Hover over me Microsoft Word Hover over me Çok Sayfalı TIFF Hover over me PDF Hover over me PNG Hover over me RTF Hover over me Tek sayfalık TIFF Hover over me Metin aranabilir PDF Hover over me JPEG Hover over me |
| Görüntü Çıkış Çözünürlüğü Seçenekleri | 1200 dpi’ye kadar Hover over me |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32-bit NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64-bit NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822 Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54 Open SUSE 11.3 (i586) 32-bit Open SUSE LEAP 15.1 64-bit SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64-bit SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 for 64-bit Ubuntu 16.04 64-bit and 32-bit Ubuntu 18.04 64-bit WINDOWS 7 SP1 (32-bit and 64-bit) Hover over me WINDOWS 8.1 (32-bit and 64-bit) WINDOWS Server 2008 R2 X64 Editions WINDOWS Server 2012 R2 X64 Editions WINDOWS Server 2016 X64 Editions WINDOWS VISTA SP2 (32-bit and 64-bit) WINDOWS XP SP3 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 10 (32- and 64-bit) |
| Operatör Kontrol Paneli | 4 düğmeli Grafik LCD Ekran |
| İsteğe Bağlı Yazılım | Capture Pro Software Info Input Solution |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | Operating Humidity 15% - 80% RH Çalışma Sıcaklığı 15-35° C (59-95° F) |
| Kağıt Yolu Seçenekleri | Belgeler, ön çıkış tepsisine veya kesintisiz kâğıt yolu seçeneği manuel olarak seçilirse tarayıcının arkasına çıkabilir |
| Sure Path Özellikleri | Akıllı Belge Koruması Ultrasonik Çoklu Besleme Teknolojisi Uzunluk Çoklu Besleme Algılama |
| Güç Tüketimi | Kapalı mod: <0,5 watt; Çalışıyor: <49 watt; Uyku modu: <2,8 watt |
| Mükemmel Sayfa Özellikleri | Uyarlanabilir eşik işleme Hover over me Agresif kırpma Hover over me Otomatik beyaz dengesi Hover over me Otomatik kırpma Otomatik Parlaklık/Kontrast Otomatik renk dengesi Hover over me Otomatik renk algılama Hover over me Otomatik yönlendirme Otomatik fotoğraf kırpma Arka plan rengi yumuşatma Siyah beyaz resim bölmeleme Parlaklık ve kontrast ayarı Cihaz çalışırken renk değiştirme yaması Hover over me İçerik tabanlı boş sayfa kaldırma Kesintisiz Tarama Modu Eğim Düzeltme Çift akış tarama Elektronik renk çıkarma Hover over me Geliştirilmiş renk ayarı Hover over me Geliştirilmiş renk yönetimi Hover over me Sabit kırpma Hover over me Sabit eşikleme Hover over me Yarım ton kaldırma Hover over me Görüntü kenarı dolgusu Görüntü deliği doldurma Hover over me Görüntü birleştirme Hover over me İnteraktif renk, parlaklık ve kontrast ayarı iEşikleme Hover over me Yalnız Piksel Gürültü Giderme Hover over me Çok renkli bırakma Hover over me Ortogonal döndürme Çıktı Sıkıştırma-CCITT Grup IV, JPEG, Sıkıştırılmamış Çıktı Arka taraf yazıcı Göreceli kırpma Hover over me Bileme Hover over me Çizgi filtreleme Barkod okuma Otomatik Yönlendirme |
| Önerilen Bilgisayar Yapılandırması | INTEL CORE i7 işlemcisi, 3.4 GHz ya da daha yükseği üzerinde, 4 GB RAM ya da daha yüksek (WINDOWS ve LINUX) |
| Tarama Teknolojisi | Çift Beyaz LED Aydınlatma CCD; Gri tonlu çıktı bit derinliği 256 seviye (8-bit); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3); renkli yakalama bit derinliği 48 bit (16 x 3) |
| Standart Yazılım ve Sürücüler | ISIS Sürücüleri KOFAX onaylı LINUX (TWAIN ve SANE) Sürücüleri TWAIN Sürücüleri WIA Sürücüleri |
| Onaylar ve Ürün Sertifikaları | Argentina (S mark) Australia/New Zealand (RCM) Canada (cTUVus & ICES-003) China (CCC) European Union (CE) European Union (GS Mark) India (BIS) Japan (VCCI) Mexico (NOM) Russia/Eurasian Economic Union (EAC) Güney Kore (KC) Tayvan (BSMI) ABD (cTUVus & FCC)
Kodak i3250, doküman tarama çözümleri sunan bir tarayıcıdır. İşte bu tarayıcının bazı temel özellikleri ve avantajları:
Özellikler
- Tarama Hızı: Dakikada 75 sayfaya kadar çift taraflı tarama yapabilir, bu da verimlilik sağlar.
- Gelişmiş Otomatik Besleme: 500 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF) kapasitesine sahiptir, böylece büyük belgeleri hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz.
- Görüntü İşleme: Gelişmiş görüntü işleme özellikleri ile taranan belgelerin kalitesini artırır. Örneğin, otomatik döndürme, keskinleştirme ve renk düzeltme gibi.
- Bağlantı Seçenekleri: USB 3.0 ve ağ bağlantıları ile entegre edilebilir, böylece tarama işlemlerini kolaylaştırır.
- Kompakt Tasarım: Ofis alanınızı verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar.
Avantajlar
- Yüksek Hız: Hızlı tarama özelliği, zaman tasarrufu sağlar.
- Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay bir kullanım sunar.
- Dayanıklılık: Ticari kullanım için tasarlandığı için dayanıklıdır ve uzun süreli performans sunar.
- Gelişmiş Güvenlik Özellikleri: Tarama işlemleri sırasında veri güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik protokolleri içerir.
Kodak i3250, özellikle ofis ortamlarında ve yüksek hacimli tarama gereksinimleri olan kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
|