| Product Highlights | The most efficient way to scan, perform imaging functions, and extract data, Dynamic Flow Technology delivers optimized memory allocation and processing paths |
| Verim Hızları Hover over me | 150 ppm / 300 ipm |
| Besleyici Kapasitesi | 750 yaprağa kadar 80 g/m² (20 lb.) kağıt |
| Bağlanabilirlik | USB 2.0 Hover over me USB 3.2 Gen 1x1 Uyumlu Hover over me |
| Maksimum Belge Boyutu Hover over me | 305 mm x 4,6 m (12 inç x 180 inç) |
| Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı | 45-200 g/m² (12-110 lb.) kâğıt |
| Maksimum Optik Çözünürlük | 600 dpi |
| Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri | Belge Genişleticiler Besleme Aracı Sarf Malzemeleri Kitleri Görüntüleme Kılavuzu Seti KODAK A3 Boyutlu Düz Yatak Aksesuarı KODAK Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı Manuel Besleme Rafı Yazıcı Temizleme Bezleri Yazıcı Mürekkep Kartuşu ve Taşıyıcısı Arka Çıkış Tepsisi Aksesuarı Geçiş Yapılabilir Siyah/Beyaz Arka Plan |
| Akustik Gürültü | Tarama: <56 dB(A) Standby mode: <39 dB(A) |
| Onaylar ve Ürün Sertifikaları | Argentina (S mark) Australia/New Zealand (RCM) Canada (cTUVus & ICES-003) China (CCC) European Union (CE) European Union (GS Mark) India (BIS) Japan (VCCI) Mexico (NOM) Russia/Eurasian Economic Union (EAC) Güney Kore (KC) Tayvan (BSMI) ABD (cTUVus & FCC) |
| Barkod Okuma | Codabar Kod 128 Kod 3 / 9 EAN-13 EAN-8 Serpiştirilmiş 2/5 PDF417 QR UPC-A UPC-E |
| Veri Güvenliği | Bu tarayıcı, görüntü verilerinin sistemin kapatılmasından sonra etkin bir şekilde silinmesini sağlayarak taranan verileri yalnızca geçici bellek aracılığıyla işler. Hover over me |
| Boyutlar ve Ağırlık | - Height: 43.4 cm (17.1 in.)
- Width: 69.3 cm (27.3 in.)
- Depth: 51 cm (20.1 in.) with tray closed
- Depth: 65.3 cm (25.7 in.) with tray open
- Weight: 57.6 kg (127 lb.)
|
| Elektrik Gereksinimleri | 100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz |
| Çevre Sertifikasyonu | 2008 ABP ENERGY STAR Nitelikli EPEAT Gümüş |
| Görüntü Çıkış Çözünürlüğü Seçenekleri | 600 dpi’ye kadar Hover over me |
| Minimum Belge Boyutu | 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 inç x 2,5 inç) |
| Dosya Biçimi Çıktıları | BMP Hover over me JPEG Hover over me Tek sayfalık TIFF Hover over me |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | WINDOWS 10 (32- and 64-bit) WINDOWS 11 (64 bit) Hover over me |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | Operating Humidity 15% - 80% RH Çalışma Sıcaklığı 15-35° C (59-95° F) |
| Operatör Kontrol Paneli | Operatör kontrol düğmeleri ile 3,5 inç (89 mm) grafik renkli dokunmatik ekran LCD |
| İsteğe Bağlı Yazılım | Capture Pro Software Info Input Solution |
| Kağıt Yolu Seçenekleri | Belgeler, ön çıkış tepsisine veya kesintisiz kâğıt yolu seçeneği manuel olarak seçilirse tarayıcının arkasına çıkabilir |
| Sure Path Özellikleri | Kontrollü yığınlama Gelişmiş sıkışma kurtarma Akıllı Belge Koruması Ana makinede görsel görüntüleme ile interaktif çoklu besleme İnteraktif Operatör Kontrol Paneli (OCP) Uzunluk Çoklu Besleme Algılama Metal (zımba teli) algılama Operatör geçersiz kılma Ultrasonik Çoklu Besleme Teknolojisi |
| Mükemmel Sayfa Özellikleri | Uyarlanabilir eşik işleme Hover over me Agresif kırpma Hover over me Otomatik beyaz dengesi Hover over me Otomatik kırpma Otomatik renk dengesi Hover over me Otomatik renk algılama Hover over me Otomatik yönlendirme Barkod okuma Cihaz çalışırken renk değiştirme yaması Hover over me İçerik tabanlı boş sayfa kaldırma Eğim Düzeltme Elektronik renk çıkarma Hover over me Geliştirilmiş renk ayarı Hover over me Geliştirilmiş renk yönetimi Hover over me Sabit kırpma Hover over me Sabit eşikleme Hover over me Ön taraf yazıcı Yarım ton kaldırma Hover over me Görüntü deliği doldurma Hover over me Görüntü birleştirme Hover over me Yalnız Piksel Gürültü Giderme Hover over me Çok renkli bırakma Hover over me Ortogonal döndürme Çıktı Sıkıştırma-CCITT Grup IV, JPEG, Sıkıştırılmamış Çıktı Arka taraf yazıcı Göreceli kırpma Hover over me Bileme Hover over me Çizgi filtreleme |
| Güç Tüketimi | Çalışma: 215 watt’dan düşük Uyku Modu: 3,5 watt’dan düşük Bekleme: 0,5 watt’dan düşük |
| Önerilen Günlük Hacim | Sınırsız |
| Önerilen Bilgisayar Yapılandırması | INTEL CORE i5 (Sandy Bridge veya daha yenisi), 2,7 GHz veya üzerinde çalışan, USB 3.0 bağlantı noktası (Süper Hızlı) veya 2.0 (Yüksek Hızlı), 4 GB RAM veya üzeri |
| Tarama Teknolojisi | Çift Beyaz LED Aydınlatma CCD; Gri tonlu çıktı bit derinliği 256 seviye (8-bit); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3); renkli yakalama bit derinliği 48 bit (16 x 3) |
| Standart Yazılım ve Sürücüler | ISIS Sürücüleri KOFAX onaylı TWAIN Sürücüleri WIA Sürücüleri
Kodak i5250 FADGI Scanner, özellikle dijitalleştirme projeleri ve arşivleme ihtiyaçları için tasarlanmış yüksek kaliteli bir belge tarayıcıdır. FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative) standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. İşte bu tarayıcının bazı temel özellikleri ve avantajları:
Özellikler
- Yüksek Tarama Hızı: Dakikada 150 sayfaya kadar tek taraflı, 300 sayfaya kadar çift taraflı tarama yapabilir.
- Gelişmiş Otomatik Belge Besleyici (ADF): 500 sayfa kapasiteli ADF ile büyük miktarda belgeyi hızlıca tarama imkanı sunar.
- Yüksek Çözünürlük: 600 dpi'ye kadar tarama çözünürlüğü ile detaylı ve net görüntüler elde edebilirsiniz.
- Görüntü İşleme Özellikleri: Otomatik döndürme, keskinleştirme ve renk düzeltme gibi gelişmiş görüntü işleme teknolojileri içerir.
- FADGI Uyumluluğu: Dijital arşivleme için yüksek kaliteli görüntüleme standartlarına uygundur.
- Bağlantı Seçenekleri: USB 3.0 ve ağ bağlantıları ile çeşitli sistemlerle entegre edilebilir.
Avantajlar
- Yüksek Kalite: FADGI standartlarına uygun tarama, belge ve fotoğrafların yüksek kalitede dijitalleştirilmesini sağlar.
- Verimlilik: Hızlı tarama ve büyük belge besleme kapasitesi, verimliliği artırır.
- Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca kullanılabilir.
- Dayanıklılık: Ticari kullanım için tasarlanmış olduğundan, uzun süreli performans sunar.
Kodak i5250 FADGI Scanner, arşivleme, dijitalleştirme ve yüksek kaliteli belge yönetimi ihtiyaçları olan profesyonel kullanıcılar için ideal bir çözümdür. |